NKK statistikk på hunderaser fra 2012 til 2022.
MØRE OG ROMSDAL | NORDLAND | OSLO | ROGALAND | (tom) | SVALBARD OG JAN MAYEN | VIKEN | INNLANDET | VESTFOLD OG TELEMARK | AGDER | VESTLAND | TRØNDELAG | TROMS OG FINNMARK | Totalsum | |
Schäferhund normalhår | ||||||||||||||
2023 | 5 | 5 | ||||||||||||
2022 | 27 | 22 | 17 | 50 | 17 | 177 | 81 | 39 | 65 | 92 | 44 | 28 | 659 | |
2021 | 24 | 35 | 34 | 70 | 27 | 229 | 101 | 60 | 74 | 117 | 89 | 52 | 912 | |
2020 | 18 | 29 | 41 | 67 | 20 | 173 | 68 | 72 | 49 | 70 | 57 | 41 | 705 | |
2019 | 17 | 29 | 32 | 46 | 26 | 1 | 191 | 88 | 51 | 52 | 65 | 48 | 23 | 669 |
2018 | 24 | 26 | 27 | 46 | 44 | 180 | 79 | 53 | 78 | 64 | 65 | 23 | 709 | |
2017 | 27 | 27 | 24 | 48 | 33 | 1 | 151 | 55 | 51 | 68 | 58 | 60 | 36 | 639 |
2016 | 34 | 22 | 26 | 46 | 38 | 172 | 59 | 53 | 58 | 83 | 51 | 41 | 683 | |
2015 | 19 | 24 | 24 | 48 | 37 | 143 | 59 | 46 | 64 | 72 | 52 | 48 | 636 | |
2014 | 39 | 30 | 33 | 43 | 29 | 197 | 74 | 71 | 65 | 66 | 72 | 30 | 749 | |
2013 | 32 | 30 | 24 | 46 | 63 | 232 | 123 | 77 | 85 | 88 | 78 | 46 | 924 | |
2012 | 39 | 32 | 48 | 54 | 59 | 291 | 130 | 108 | 92 | 97 | 100 | 56 | 1 106 | |
Schäferhund langhår | ||||||||||||||
2022 | 12 | 10 | 6 | 10 | 12 | 56 | 37 | 17 | 55 | 23 | 39 | 9 | 286 | |
2021 | 8 | 7 | 7 | 8 | 14 | 67 | 22 | 21 | 13 | 18 | 29 | 6 | 220 | |
2020 | 7 | 6 | 13 | 12 | 9 | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 156 | |
2019 | 2 | 8 | 2 | 17 | 2 | 25 | 11 | 12 | 10 | 5 | 14 | 4 | 112 | |
2018 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | 32 | 14 | 11 | 6 | 7 | 10 | 8 | 109 | |
2017 | 9 | 10 | 4 | 9 | 7 | 35 | 21 | 15 | 16 | 13 | 12 | 2 | 153 | |
2016 | 3 | 4 | 2 | 3 | 13 | 24 | 17 | 9 | 3 | 5 | 10 | 6 | 99 | |
2015 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 3 | 58 | ||
2014 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 21 | 5 | 10 | 10 | 3 | 8 | 3 | 73 | |
2013 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 40 | ||
2012 | 3 | 3 | 1 | 1 | 19 | 9 | 7 | 5 | 4 | 6 | 2 | 60 |
Sist oppdatert 02.02.2023 kl. 14:14